产品描述
防爆标志 | Ex ib I Mb Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T130℃ Db |
热成像像素 | 256*192 |
光谱响应波段 | 8~14um |
HFOV | 55.6°±2.8° |
像元尺寸 | 12um |
输出帧频 | ≤20Hz |
热灵敏度 | ≤50mK@f/1,300K,30Hz |
测量工作环境温度 | 0℃~35℃ |
测温范围 | -20℃~550℃ |
测温范围及精度 | ±3℃/±3%(取较大值) |
较佳探测距离范围 | 0.5m~1.2m |
调色板 | 六种调色板 |
高低温报警 | √ |
激光测距 | √ |
GPS | √ |
WIFI | √ |
SENSOR非均匀性 | <5% |
尺寸 | 3.5英寸 |
显示屏分辨率 | 640*480 |
可见光分辨率 | 200万 |
存储 | 外置16G TF卡 |
通讯接口 | USB2.0(HS) *480M |
供电 | 5000mAh/3.7V |
LED照明 | 白光LED |
防水等级 | IP66 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
防摔 | 1.5m |
尺寸 | 238*95*85.5mm |
重量 | 555g |
产品推荐